Mercado
Anunciar en wind-turbine.com
Fabricante | Tipo | Importe | Condición | País / ubicación | Potencia nominal | Diámetro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestas | V20 | 1 | Ver oferta | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | Ver oferta | India | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | Ver oferta | India | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 4 | Ver oferta | Irlanda, República de | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | Ver oferta | Irlanda, República de | 150,00 kW | 27,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | Ver oferta | Irlanda, República de | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N29 | 2 | Ver oferta | Irlanda, República de | 250,00 kW | 29,7 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | Ver oferta | China | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Gamesa | G87 | 2 | Ver oferta | España | 2.000,00 kW | 87,0 m | ||
Bonus | B44/600 | 4 | Ver oferta | España | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | Ver oferta | Bulgaria | 300,00 kW | 32,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 3 | Ver oferta | de los Países Bajos | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | Ver oferta | Polonia | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W5200/750 | 1 | Ver oferta | Polonia | 750,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B62/1300 | 32 | Ver oferta | Aruba | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
Vestas | V29 | 2 | Ver oferta | Dinamarca | 225,00 kW | 29,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | Ver oferta | Dinamarca | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | Ver oferta | Suecia | 660,00 kW | 47,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sle | 1 | Ver oferta | EE.UU. | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | Ver oferta | Dinamarca | 150,00 kW | 27,0 m | ||
NEG Micon | NM 80/2500 | 1 | Ver oferta | Finlandia | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | Ver oferta | Letonia | 200,00 kW | 25,0 m | ||
NEPC | SRC 29.8-225 | 1 | Ver oferta | India | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Nordex | N27/150 | 4 | Ver oferta | Dinamarca | 150,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD70 | 2 | Ver oferta | Rumania | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | Ver oferta | Italia | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 5 | Ver oferta | Italia | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 5 | Ver oferta | Italia | 150,00 kW | 23,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 5 | Ver oferta | Italia | 225,00 kW | 27,0 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | Ver oferta | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wind World | W2700 | 3 | Ver oferta | - | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 1 | Ver oferta | República Checa | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Irlanda, República de | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Italia | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 4 | Ver oferta | Italia | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Nordex | N43 | 4 | Ver oferta | - | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Egipto | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | Ver oferta | - | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | Ver oferta | de los Países Bajos | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 1 | Ver oferta | Turquía | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | Ver oferta | Irlanda, República de | 75,00 kW | 17,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | Ver oferta | Rumania | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Senvion | MM82 | 9 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Senvion | MM82 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Nordex | N62 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
DeWind | D6 62/1000 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 62,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/750 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 750,00 kW | 48,2 m | ||
Tacke | TW 300 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 300,00 kW | 33,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | Ver oferta | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | Ver oferta | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 3 | Ver oferta | Canadá | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
DESA | A300 | 60 | Ver oferta | España | 300,00 kW | 30,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Francia (Francia) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Nordex | N50 | 1 | Ver oferta | Italia | 800,00 kW | 50,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Bulgaria | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | Ver oferta | - | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | - | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | Ver oferta | Italia | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V29 | 12 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 225,00 kW | 29,0 m | ||
Nordtank | NTK 130 | 1 | Ver oferta | Italia | 130,00 kW | 20,5 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | Ver oferta | Irlanda, República de | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 530 | 1 | Ver oferta | Bulgaria | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | Ver oferta | de los Países Bajos | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W2500 | 1 | Ver oferta | Islas Feroe | 220,00 kW | 25,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | Ver oferta | Italia | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 1 | Ver oferta | Polonia | 75,00 kW | 17,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Tacke | TW 80 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 80,00 kW | 21,0 m | ||
Vestas | V47 | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
enair | 70 PRO | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | Ver oferta | - | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Jacobs | 43/600 | 1 | Ver oferta | Polonia | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/600 | 2 | Ver oferta | - | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 4 | Ver oferta | - | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 1 | Ver oferta | - | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | Ver oferta | Austria | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Nordex | N29 | 1 | Ver oferta | Polonia | 250,00 kW | 29,7 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 15 | Ver oferta | España | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Micon | M 1500-500 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | Ver oferta | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 4 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
REpower | MD70 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G80 | 1 | Ver oferta | EE.UU. | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | Ver oferta | Dinamarca | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Polonia | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B31/300 | 1 | Ver oferta | India | 300,00 kW | 31,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | Albania | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Irlanda, República de | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Micon | M 530 | 2 | Ver oferta | Lituania | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V25 | 2 | Ver oferta | Polonia | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 4 | Ver oferta | - | 500,00 kW | 41,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | Ver oferta | Polonia | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-66 | 8 | Ver oferta | - | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 8 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | Ver oferta | Polonia | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 1 | Ver oferta | de los Países Bajos | 900,00 kW | 52,2 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | Ver oferta | Polonia | 500,00 kW | 47,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | Ver oferta | Polonia | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordtank | NTK 150 | 2 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 24,6 m | ||
Vestas | V25 | 2 | Ver oferta | Polonia | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 12 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 20 | Ver oferta | Italia | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Danwin | Danwin 24/200 | 1 | Ver oferta | - | 200,00 kW | 24,0 m | ||
Danwin | Danwin 27/225 | 2 | Ver oferta | - | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 3 | Ver oferta | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
MHI Vestas Offshore | V174-9.5 | 1 | Ver oferta | - | 9.500,00 kW | 174,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | Ver oferta | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 2 | Ver oferta | - | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Bonus | B76/2000 | 1 | Ver oferta | - | 2.000,00 kW | 76,0 m | ||
Wind World | W2320/160 | 2 | Ver oferta | - | 160,00 kW | 23,2 m | ||
Vestas | V25 | 3 | Ver oferta | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | Ver oferta | - | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V16 - 55 | 1 | Ver oferta | - | 65,00 kW | 16,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 3 | Ver oferta | - | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 25 | Ver oferta | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 2 | Ver oferta | Chile | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 4 | Ver oferta | - | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 5 | Ver oferta | Dinamarca | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | Ver oferta | Dinamarca | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wincon | W200/26 | 10 | Ver oferta | Dinamarca | 200,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | Ver oferta | Dinamarca | 900,00 kW | 52,2 m | ||
Micon | M 1500-600 | 2 | Ver oferta | Dinamarca | 600,00 kW | 43,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 41,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | España | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Mitsubishi | MWT-95/2.4 | 1 | Ver oferta | EE.UU. | 2.400,00 kW | 95,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 6 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Nordtank | NTK 65 | 4 | Ver oferta | Bulgaria | 65,00 kW | 16,5 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | Ver oferta | Polonia | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 1 | Ver oferta | Canadá | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 2 | Ver oferta | Lituania | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 11 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | Ver oferta | Italia | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | Ver oferta | Italia | 60,00 kW | 17,5 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | Ver oferta | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | Ver oferta | Polonia | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Nordex | N43 | 1 | Ver oferta | Francia (Francia) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Micon | M 530 | 5 | Ver oferta | - | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V52 | 12 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 8 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Micon | M 530 | 3 | Ver oferta | Polonia | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V44 | 4 | Ver oferta | Dinamarca | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | Ver oferta | Moldavia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 1 | Ver oferta | Moldavia | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 7 | Ver oferta | de los Países Bajos | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 1800-600 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V39-600 | 1 | Ver oferta | India | 600,00 kW | 39,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | Lituania | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | Lituania | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V19-90 | 1 | Ver oferta | Federación Rusa | 90,00 kW | 18,8 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 41,0 m | ||
Jacobs | 43/600 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B62/1300 | 4 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | Ver oferta | Irlanda, República de | 225,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD77 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N70 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Polonia | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V20 | 2 | Ver oferta | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Bonus | B54/1000 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 54,2 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 60,00 kW | 17,5 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | Ver oferta | Polonia | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | Ver oferta | Lituania | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | de los Países Bajos | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | Ver oferta | de los Países Bajos | 900,00 kW | 52,2 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 3 | Ver oferta | Polonia | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Seewind | S 25 132 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 132,00 kW | 22,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | Ver oferta | Polonia | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 2 | Ver oferta | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | Ver oferta | Polonia | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | Ver oferta | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 500,00 kW | 40,3 m | ||
REpower | MD70 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 2 | Ver oferta | Polonia | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 6 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 5 | Ver oferta | de los Países Bajos | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Polonia | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | Ver oferta | Lituania | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | Ver oferta | Lituania | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | Ver oferta | Polonia | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 3 | Ver oferta | Italia | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | Ver oferta | España | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Ucrania | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | Ver oferta | - | 5,50 kW | 4,3 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | - | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | Ver oferta | Polonia | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | Ver oferta | Polonia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | Ver oferta | España | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Enercon | E-53 | 1 | Ver oferta | España | 800,00 kW | 52,9 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | Ver oferta | España | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 1 | Ver oferta | de los Países Bajos | 600,00 kW | 43,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 1 | Ver oferta | Polonia | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 80,00 kW | 18,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | Ver oferta | España | 5,50 kW | 4,3 m | ||
enair | 70 PRO | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | Ver oferta | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-66 | 3 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | Ver oferta | Italia | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 2 | Ver oferta | Bélgica | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 8 | Ver oferta | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 2 | Ver oferta | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Rumania | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | Ver oferta | Francia (Francia) | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V52 | 12 | Ver oferta | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | Moldavia | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G58 | 1 | Ver oferta | España | 850,00 kW | 58,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | Ver oferta | Lituania | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | Ver oferta | España | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | Ver oferta | Brasil | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | Ver oferta | Rumania | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | Ver oferta | Ucrania | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
GE Vernova | GE 2.3 -107 | 15 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 2.300,00 kW | 107,0 m | ||
enair | 70 PRO | 5 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 5,50 kW | 4,3 m | ||
SANY | SE8215 | 2 | Ver oferta | Alemania (Alemán) | 1.500,00 kW | 83,3 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 1 | Ver oferta | Polonia | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
REpower | MD77 | 3 | Ver oferta | Moldavia | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | Ver oferta | España | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | Ver oferta | Italia | 80,00 kW | 18,0 m | ||
